<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wichern-Schule Ganderkesee &#187; Geschichte</title>
	<atom:link href="http://www.wichern-schule.info/category/geschichte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wichern-schule.info</link>
	<description>Aus der Arbeit unserer Schule</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 18:38:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Titanic &#8211; Das Schiff und der Eisberg</title>
		<link>http://www.wichern-schule.info/2010/12/titanic-das-schiff-und-der-eisberg/</link>
		<comments>http://www.wichern-schule.info/2010/12/titanic-das-schiff-und-der-eisberg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 18:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handspant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Grundschule]]></category>
		<category><![CDATA[Werken/Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wichern-schule.info/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[Superlative haben für Kinder immer einen besonderen Reiz: Das größte&#8230;, das schnellste&#8230;., das schlimmste&#8230;. Auch wenn andere Details an unseren Modellen nicht so wichtig waren, den Mastkorb für den Ausguck, der den Eisberg entdeckte und die Antenne für den SOS-Funkspruch, das wollte jeder an seinem Modell haben:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wichern-schule.info/2010/12/titanic-das-schiff-und-der-eisberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Steinzeitprojekt &#8211; Letzte Vorbereitungen für die Projektwoche</title>
		<link>http://www.wichern-schule.info/2010/06/das-steinzeitprojekt-letzte-vorbereitungen-fur-die-projektwoche/</link>
		<comments>http://www.wichern-schule.info/2010/06/das-steinzeitprojekt-letzte-vorbereitungen-fur-die-projektwoche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 18:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handspant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlebnispädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Grundschule]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte/AG's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wichern-schule.info/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[Noch sehen unsere Hütten aus wie umgekippte Riesenkörbe, doch eigentlich sind sie schon fertig. Nachdem die Jungen heute die Fußräume ausgeschachtet hatten, konnten wir die erste Hütte mit Tuch eindecken und ausprobieren. Nächste Woche wird in unserem Dorf das erste Mal ein Feuer brennen.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wichern-schule.info/2010/06/das-steinzeitprojekt-letzte-vorbereitungen-fur-die-projektwoche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bodenschätze &#8211; Die Grundschule gräbt nach Spuren der Vergangenheit</title>
		<link>http://www.wichern-schule.info/2009/11/bodenschatze-die-grundschule-grabt-nach-spuren-der-vergangenheit/</link>
		<comments>http://www.wichern-schule.info/2009/11/bodenschatze-die-grundschule-grabt-nach-spuren-der-vergangenheit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handspant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Grundschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wichern-schule.info/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Es sollte eigentlich nur ein neuer Sandspielplatz werden. Unter dem Titel &#8220;Die Welle&#8221; gruben unsere Schüler sich in die Grundmoräne, auf der unser Schulgelände liegt. Schon bald fielen uns die Feuersteine auf, die überall im Sand versteckt waren. Das könnten doch auch Steinzeitwerkzeuge sein! Im nächsten Frühjahr, wenn das Wetter wieder besser wird, werden wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wichern-schule.info/2009/11/bodenschatze-die-grundschule-grabt-nach-spuren-der-vergangenheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Mittelalterprojekt &#8211; Die Belagerung einer Burg</title>
		<link>http://www.wichern-schule.info/2009/11/das-mittelalterprojekt-die-belagerung-einer-burg/</link>
		<comments>http://www.wichern-schule.info/2009/11/das-mittelalterprojekt-die-belagerung-einer-burg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 18:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handspant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptschule]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Werken/Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wichern-schule.info/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Als kleinen Vorgeschmack auf den Trickfilm: &#8220;Die Belagerung einer Burg&#8221; hier ein Katapultschuss:  burg-belagerung_0001.wmv
Der Trickfilm ist die Präsentation der 6/7. Klasse von Frau Niemeyer zum Mittelalterprojekt. Wir haben im Technikunterricht die Katapulte gebaut, in Kunst den Film in Stopmotiontechnik gedreht und in Geschichte das Mittelalter besprochen.

 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wichern-schule.info/2009/11/das-mittelalterprojekt-die-belagerung-einer-burg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.wichern-schule.info/wp-content/uploads/2009/11/burg-belagerung.wmv" length="1905353" type="video/x-ms-wmv" />
<enclosure url="http://www.wichern-schule.info/wp-content/uploads/2009/11/burg-belagerung_0001.wmv" length="2583415" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
		<item>
		<title>Wikinger und Burg &#8211; Zwei mittelalterliche Wandbilder</title>
		<link>http://www.wichern-schule.info/2009/08/wikinger-und-burg-zwei-mittelalterliche-wandbilder/</link>
		<comments>http://www.wichern-schule.info/2009/08/wikinger-und-burg-zwei-mittelalterliche-wandbilder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 08:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handspant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptschule]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wichern-schule.info/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Unsere beiden 6/7. Klassen haben zur Zeit das Thema Mittelalter in Geschichte. Wir nehmen das zum Anlass in den Klassen zwei Wandbilder zu gestalten. Mit dem Overheadprojektor werden Folien nach Vorlagen aus dem Internet an die Wand projiziert und nach gezeichnet. Man darf gespannt sein, wie es in Farbe aussehen wird.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wichern-schule.info/2009/08/wikinger-und-burg-zwei-mittelalterliche-wandbilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vollendung der großen Tut-Ench-Ali Pyramide</title>
		<link>http://www.wichern-schule.info/2008/05/vollendung-der-grosen-tut-ench-ali-pyramide/</link>
		<comments>http://www.wichern-schule.info/2008/05/vollendung-der-grosen-tut-ench-ali-pyramide/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 16:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handspant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wichern-schule.info/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich sollte die Pyramide 146,6m hoch werden. Die Seiten sollten 238m lang sein und wir hatten vor 3 Millionen Steinblöcke mit einem Durchschnittsgewicht von 2,5 Tonnen zu verbauen. Dann wäre sie so groß geworden wie die Cheops-Pyramide in Ägypten. Da wir aber nur 40 Minuten Zeit hatten, bauten wir sie etwas kleiner. http://de.wikipedia.org/wiki/Pyramiden_von_Gizeh
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wichern-schule.info/2008/05/vollendung-der-grosen-tut-ench-ali-pyramide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Große Leuchtturm von Alexandria</title>
		<link>http://www.wichern-schule.info/2008/05/der-grose-leuchtturm-von-alexandria/</link>
		<comments>http://www.wichern-schule.info/2008/05/der-grose-leuchtturm-von-alexandria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 15:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handspant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wichern-schule.info/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Der Große Leuchtturm von Alexandria war der höchste je gebaute Leuchtturm, der erste seiner Art und eines der sieben antiken Weltwunder . Der Turm soll etwa 115 bis 160 Meter hoch gewesen sein. Hier sehen wir ihn als Kartonmodell, das Dennis aus der 5/6. Klasse gebaut hat. http://de.wikipedia.org/wiki/Pharos_von_Alexandria

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wichern-schule.info/2008/05/der-grose-leuchtturm-von-alexandria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pyramidenbau</title>
		<link>http://www.wichern-schule.info/2008/05/pyramidenbau/</link>
		<comments>http://www.wichern-schule.info/2008/05/pyramidenbau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 10:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handspant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wichern-schule.info/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Um uns die Probleme beim Bau der Ägyptischen Pyramiden vorstellen zu können, machten wir zunächst einen Versuch in der Sandkiste. Dann gab es noch einen Selbstversuch:
Die Organisation des Transports mit Rollen
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wichern-schule.info/2008/05/pyramidenbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

