<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wichern-Schule Ganderkesee &#187; Chemie</title>
	<atom:link href="http://www.wichern-schule.info/category/chemie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wichern-schule.info</link>
	<description>Aus der Arbeit unserer Schule</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 18:38:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>POF &#8211; Projektorientierter Fachunterricht</title>
		<link>http://www.wichern-schule.info/2010/12/pof-projektorientierter-fachunterricht/</link>
		<comments>http://www.wichern-schule.info/2010/12/pof-projektorientierter-fachunterricht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 16:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handspant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptschule]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte/AG's]]></category>
		<category><![CDATA[Werken/Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wichern-schule.info/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist der Versuch mit Hilfe anregender Unterrichtsthemen und eines einheitlichen Rückmeldesystems die Klassen der Hauptschule reihum in Epochen zu unterrichten. Die Projekte finden 3 Wochen lang an 2 Tagen in der Woche jeweils 3 Stunden lang statt. Von der 6. bis zur 9. Klasse erhalten die Schüler in diesem Halbjahr folgende Angebote:  &#8220;Alkoholische Destillation&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wichern-schule.info/2010/12/pof-projektorientierter-fachunterricht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meisenfutterglocken &#8211; Überlebensration für einen harten Winter</title>
		<link>http://www.wichern-schule.info/2010/01/meisenfutterglocken-uberlebensration-fur-einen-harten-winter/</link>
		<comments>http://www.wichern-schule.info/2010/01/meisenfutterglocken-uberlebensration-fur-einen-harten-winter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 13:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handspant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Grundschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wichern-schule.info/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[An andere denken, mitfühlen und helfen. Frau Fiedlers Klasse hat diese Aufgaben angenommen und gleichzeitig in den Naturwissenschaften etwas über den Schmelzpunkt von Fett erfahren. Das Ergebnis: Futterstationen für Singvögel.
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wichern-schule.info/2010/01/meisenfutterglocken-uberlebensration-fur-einen-harten-winter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feuer und Eis &#8211; Was macht das Wasser mit der Energie?</title>
		<link>http://www.wichern-schule.info/2009/03/feuer-und-eis-was-macht-das-wasser-mit-der-energie/</link>
		<comments>http://www.wichern-schule.info/2009/03/feuer-und-eis-was-macht-das-wasser-mit-der-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 17:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handspant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Grundschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wichern-schule.info/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Die jungen Wissenschaftler aus Frau Wilms-Eilers Klasse trafen sich im Chemieraum, um diese Frage zu erörtern. Eines wurde auf alle Fälle klar: Kein Film und kein Buch vermag so viel Begeisterung und Konzentration zu erzeugen, wie ein praktischer Versuch.

   
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wichern-schule.info/2009/03/feuer-und-eis-was-macht-das-wasser-mit-der-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wettermacher &#8211; Wie die 1/3. Klasse ihren eigenen Schnee gemacht hat</title>
		<link>http://www.wichern-schule.info/2009/03/die-wettermacher-wie-die-13-klasse-ihren-eigenen-schnee-gemacht-hat/</link>
		<comments>http://www.wichern-schule.info/2009/03/die-wettermacher-wie-die-13-klasse-ihren-eigenen-schnee-gemacht-hat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 16:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handspant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Grundschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wichern-schule.info/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Man nehme ein Deckelglas, eine Packung Eiswürfel, Salz zur Herabsetzung des Gefrierpunktes, ein Schmiermesser und eine neugierige Grundschulklasse. Man fülle alles, bis auf das Messer und die Klasse in das Deckelglas und warte ein Weilchen. Wenn die kondensierte Luftfeuchtigkeit am Glas anfriert, schabe man sie mit dem Messer ab und schon schneit es.
Das war nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wichern-schule.info/2009/03/die-wettermacher-wie-die-13-klasse-ihren-eigenen-schnee-gemacht-hat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chemie in der Grundschule</title>
		<link>http://www.wichern-schule.info/2009/01/chemie-in-der-grundschule/</link>
		<comments>http://www.wichern-schule.info/2009/01/chemie-in-der-grundschule/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 22:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handspant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Grundschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wichern-schule.info/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Seit November dürfen auch die Grundschüler in den Chemieraum. Die Bilder sprechen für sich: Schule macht Spaß!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wichern-schule.info/2009/01/chemie-in-der-grundschule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulkanausbruch in Ganderkesee</title>
		<link>http://www.wichern-schule.info/2008/05/vulkanausbruch-in-ganderkesee/</link>
		<comments>http://www.wichern-schule.info/2008/05/vulkanausbruch-in-ganderkesee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 14:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handspant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wichern-schule.info/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Ganderkesee Für alle Experten überraschend kam es in der Wichernschule zum Ausbruch eines Vulkans. Dass dabei ein wenig mit der Lötlampe nachgeholfen werden musste, tat der Sache keinen Abbruch. Tote und Verletzte waren zum Glück nicht zu beklagen.
Hier einer von vielen Vulkanen, die die 7. Klasse im Chemieunterricht bei Herrn Kühme gebaut haben:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wichern-schule.info/2008/05/vulkanausbruch-in-ganderkesee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

